主讲人自用
惠尔顿 AI 动员会 · 现场执行手册
一、会前检查清单(开会前 30 分钟)0/6
二、会议流程与话术要点(对应 PPT 页码)
第 1 段 · 动员(P1–P9,约 20 分钟)
| 页 | 你要讲的核心一句 |
|---|---|
| P4 AI 走到哪一步 | "AI 已经不是聊天玩具,现在能连系统干活,下一步是数字员工团队。" |
| P5 四个场景 | "这些不是我想的,是你们 13 个部门 8 月自己提的。" |
| P6 董事长决心 | "优先级是林董事长 8 月 27 日亲自定的,这是一号位工程,不是 IT 试点。" |
| P7 建设数字 | "715GB 资料盘点完、44,912 个文件进了知识库、金蝶 68 万条应收同步到本地——全在你们自己的服务器上。" |
| P8 说实话 | "账号都开好了,但用的人还不多。今天开始目标从'建好'改成'用起来'。" |
| P9 三步走 | "9 月用起来、10–11 月用得好、12 月离不开,每步都有检验标准。" |
注意:P8 不要念具体登录人数(该数字未经系统核实),口径就是"实际每天用的同事还很少"。
第 2 段 · 演示(P10–P17,约 30 分钟)
演示纪律:用现场听众的真实问题,不用彩排好的例子;答错或答不上来不遮掩,记下来就是需求。
| 顺序 | 演示 | 操作路径 | 关键看点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知识库问答 | 左侧「智能助手」→ 输入真实问题 → 看引用出处 → 追问一层 | 32,350 条公司资料、回答带出处、不出内网 |
| 2 | 金蝶经营看板 | 经营决策组 → 经营看板 | 真实数字(现金约 983 万 / 应收约 741 万 / 存货约 3,816 万 / 期间收入约 5,700 万,9 月验收口径);强调只读 |
| 3 | 8D AI 预审 | 品质检验中心 →「8D 报告预审」页签 | D1–D8 逐项核对、疑点清单;强调 AI 永远"需人工复核",不自动批准 |
| 4 | 台账提醒 | 质量与研发组 → 台账管理 | 7 本台账、15 条真实提醒、到期推钉钉/企微/飞书 |
| 5 | 数字员工 | P16 表格逐个过 | 让每个部门负责人现场"认领"自己的数字员工 |
| 6 | 预告 | P17 | 新对话界面在宜合试点验收,惠尔顿第一批升级;今天演示的现有界面功能全部可用 |
现场互动建议:演示 1 时问"哪个部门出个题?",优先点研发或品质的人提问——答得好,他们就是最好的传播者。
第 3 段 · 落地安排(P18–P23,约 10 分钟)
- P19 培训:会后 1 小时专场,负责人 + 每部门 1 名骨干,每人带电脑
- P20 四条边界:数据不出厂 / 金蝶只读 / 账号到人 / AI 不拍板
- P21 深访机制:本周启动,按 P0 顺序排,每场 45 分钟
- P22 诉求对账:已上线的验收,没上线的排期,变了的更正
- P23 90 天目标:每部门 ≥1 个场景上线、有人每天用、周会过看板、每月报董事长
收尾(P24)
让大家当场做第一件事:掏出手机/记住网址,今天登录一次。
三、管理层培训提纲(会后 1 小时专场)
对象:各部门负责人 + 每部门 1 名骨干 形式:投屏 + 每人一台电脑跟做
| 时间 | 内容 | 过关标准 |
|---|---|---|
| 0–10 min | 登录与首次改密;账号到人的规则 | 所有人成功登录并进入工作区 |
| 10–25 min | 向助手提问的三件事:说背景、说要什么、说格式 | 每人完成 1 个知识库真实提问并看懂出处 |
| 25–40 min | 本部门菜单走一遍 + 金蝶看板查 1 个数 | 每人查到 1 个金蝶数据 |
| 40–50 min | 认领数字员工;试用对应功能 | 每部门确定 1 个"认领人" |
| 50–60 min | 提交本部门需求;布置"回去教会 3 个人" | 每人提交 1 条需求,负责人领走任务 |
四、部门深访提纲(每场 45 分钟)
建议顺序(按董事长 P0 基线):国内销售/外销/品牌(市场客户)→ 财务/PMC(订单回款)→ 品质/研发/设计/工程(质量研发)→ 企划/视觉/人事行政/IT
每场议程
- (5 min)回放上页诉求:你们 8 月提的这几条,现在状态是……
- (15 min)三个问题轮流答:① 最重复的活 ② 最怕出错的环节 ③ 想让助手干的第一件事
- (15 min)现场试用:挑 1 个刚才说的痛点,当场在平台上试
- (10 min)定输出:痛点清单 + 优先级 + 1–2 个立即可试场景 + 认领人
每场记录模板
- 部门 / 日期 / 参加人:
- 痛点(按提到次数排序):
- 当场验证的场景与结果:
- 确定的 1–2 个场景、认领人、期望上线时间:
- 需要项目组排期开发的新需求: